Sektörün canlanması için ne gerekli?
- Oy kullananların sayısı
- 7
- İlk oylama
- Perşembe, 16 Temmuz 2009 20:01
- Son oylama
- Cumartesi, 01 Mayıs 2010 15:29
Sektörün canlanması için ne gerekli?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Hepsi... | ||
| 5 | 71.4% | |
| KDV İndirimi | ||
| 1 | 14.3% | |
| Alıcıya Kredi Desteği | ||
| 1 | 14.3% | |
| Firmaya Finans Desteği | ||
| 0 | 0% | |
PROJELERİMİZ
ANKET
Sektörün canlanması için ne gerekli?
İLETİŞİM FORMU
ZİYARETÇİLERİMİZ
![]() | BUGÜN | 10 |
![]() | DÜN | 21 |
![]() | BU HAFTA | 76 |
![]() | BU AY | 463 |
![]() | TOPLAM | 27833 |




